| Hotel: Bilet Czarterowy | |
| Miejsce: | Turcja Fethiye/Dalaman |
|---|---|
| Kod oferty: | 567 |
| Data wyjazdu: | 27.09.2010 |
| Cena za osobę: | 500 PLN / 16 dni |
| wersja do druku | |
zobacz pozostałe zdjęcia w galerii
|
|
|
Data wyj. |
Il. dni / inne | Cena za osobę | ||
|---|---|---|---|---|---|
| szczegóły | 27.09.2010 |
16 dni /
Wyżywienie: Without Pokój: pokój jednoosobowy |
500 PLN | ||
|
Ceny:
Cena za osobę dorosłą 500 PLN |
|||||
Informacje ogólne
Kategoria:
Region:
TURCJA
(Republika Turcji)
Stolica: Ankara
Waluta: funt turecki (nowa lira turecka YTL);
1 USD = 1,35 YTL; 1 EUR = 1,65 YTL
Język urzędowy: turecki
Inne języki: kurdyjski, arabski
Uwaga: 1.01.2005 r. przeprowadzono w Turcji denominację pieniądza polegającą na odrzuceniu sześciu zer. Stare pieniądze pozostawały w obiegu jedynie do końca 2005 r. Należy uważać przy wymianie pieniędzy, odbieraniu reszty itp., gdyż nowe banknoty mają taki sam kształt i wygląd (grafika, kolorystyka) jak stare, a różnią się jedynie nominałem.
Pogoda w kraju:
Średnia roczna i miesięczna temperatura powietrza:
| Rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Stambuł | 14,3° | 5,5° | 5,5° | 7,6° | 12° | 16,5° | 21° | 23° | 23° | 20,3° | 16° | 11° | 7,6° |
| Ankara | 9,9° | -2,8° | 0° | 4,4° | 9,3° | 13° | 17° | 20,3° | 20° | 16,5° | 11° | 5° | 0,5° |
| Antalya | 18° | 9,9° | 9,9° | 12,7° | 16° | 20° | 24,2° | 27,5° | 27,5° | 24,7° | 20,3° | 15° | 11° |
| Konya | 11° | -0,5° | 1,1° | 5,5° | 11° | 15° | 19° | 22,5° | 22,5° | 19° | 13° | 6° | 1,1° |
| Kayseri | 10,5° | -2,2° | 0,5° | 5° | 10,5° | 14° | 17,6° | 21° | 21° | 17° | 12° | 5,5° | 0,5° |
| Erzurum | 5° | -11° | -9° | -3,3° | 5° | 10° | 14° | 17,6° | 17,6° | 13° | 6,6° | 0° | -6,6° |
